IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 17885 挂牌交易:21658 |
| Canada | Shortable: 2974 挂牌交易:5481 |
| Mexico | Shortable: 584 挂牌交易:2767 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 7279 挂牌交易:17030 |
| United Kingdom | Shortable: 3914 挂牌交易:8965 |
| France | Shortable: 2131 挂牌交易:3601 |
| Netherlands | Shortable: 3613 挂牌交易:9347 |
| Switzerland | Shortable: 967 挂牌交易:2921 |
| Belgium | Shortable: 114 挂牌交易:126 |
| Sweden | Shortable: 254 挂牌交易:1191 |
| Spain | Shortable: 118 挂牌交易:320 |
| Austria | Shortable: 178 挂牌交易:225 |
| Italy | Shortable: 961 挂牌交易:2665 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 153 挂牌交易:2624 |
| Japan | Shortable: 1510 挂牌交易:4446 |
| Hong Kong | Shortable: 645 挂牌交易:6768 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 29053 挂牌交易:1052055 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1720 挂牌交易:2387 |
| Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |